
Trapano ad ingranaggi Fervi T066
Trapano ad ingranaggi, discesa automatica, inversione di marcia, sistema di refrigerazione, tavola con morsa di 145 mm, dotato di illuminazione

| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacit?? di foratura con preforo | 40 mm |
| Cono morse CM | 4 |
| Corsa del mandrino | 125 mm |
| Velocit?? mandrino | (12) 75 ?? 3200 rpm |
| Velocit?? di discesa | (3) 0,1 – 0,18 – 0,26 mm/g |
| Canotto | 75 mm |
| Distanza asse mandrino e colonna | 320 mm |
| Distanza tra naso macchina e tavola | 80-680 mm |
| Distanza tra naso macchina e base | 1140 mm |
| Colonna | 125 mm |









Reviews
There are no reviews yet.