Husqvarna LC 353AWD 4×4 Tagliaerba a scoppio 1.000 m2 pendenze fino a 15?? , 53 cm
Tagliaerba a trazione integrale per un taglio efficiente di giardini collinosi
Con la trazione integrale AWD e un robusto piatto di taglio, LC 353AWD Husqvarna ?? un tagliaerba trazionato a benzina particolarmente adatto per giardini collinosi con pendenze ripide. La regolazione dell’altezza in nove posizioni e la possibilit?? di utilizzare lo scarico posteriore lo rendono efficiente e flessibile anche nelle aree con erba alta. La presa pu?? essere rilasciata con una mano senza arrestare il motore per facilitare le manovre in prossimit?? di ostacoli e siepi.
Oltre allo scarico posteriore, l??LC?353AWD offre metodi di taglio come raccolta e BioClip? (mulching).
ATTENZIONE!! CONTROLLARE IL LIVELLO DELL’OLIO MOTORE (NON INCLUSO) PRIMA DI OGNI AVVIO.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Ideale per pendenze fino a | 15?? |
| Larghezza di taglio | 53 cm |
| Sistema trazione | integrale 4X4 AWD |
| Potenza netta | 3,6 kW |
| Potenza nominale motore, kW/hp @ giri/min 61 | 3,6/4,9 @ 2900-3200 |
| Marca del motore | Honda |
| Nome motore | GCVX-170 |
| Carburante | Benzina |
| Capacit?? del serbatoio del carburante | 0,91 l |
| Capacit?? del serbatoio dell’olio | 0,40 l |
| Candela | NGK BPR5ES |
| Distanza tra gli elettrodi, in/mm. | 0,028/0,7 |
| Cilindrata | 166 cm3 |
| Tipo lubrificazione motore | A sbattimento |
| Raffreddamento motore | Aria |
| Materiale piatto di taglio | Acciaio |
| Emissioni di gas di scarico (CO2 EU V) | 862 g/kWh |
| Tappo BioClip? | Incluso |
| Selezioni altezza di taglio | 9 |
| Regolazione altezza di taglio | A quattro punti |
| Altezza di taglio | max 101,6 mm |
| Altezza di taglio | min 25,4 mm |
| Velocit?? avanzamento | max 4,8 km/h |
| Velocit?? avanzamento | min?? ?0 km/h |
| Tipo raccoglierba | Cesto morbido a svuotamento inferiore |
| Volume raccoglierba | 65 l |
| Tipo impugnatura | Avanzamento facile |
| Regolazione in altezza dell’impugnatura | 2 Step |
| Cuscinetto ruote, ant./post. | Si/Si |
| Impugnatura ripiegabile | Si |
| Presa morbida | S?? |
| Connessione per il tubo dell’acqua | S?? |
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore | 83,3 dB(A) |
| Livello potenza sonora, misurato | 95 dB(A) |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA) | 96 dB(A) |
| Vibrazioni barra impugnatura | 6,28 m/s2 |
| Interasse | 56 cm |
| Dimensioni ruote, Anteriori | 203 mm |
| Dimensioni ruote, Posteriori | 279 mm |
| Olio motore ( NON INCLUSO ) | SAE 30 / SAE 10W-30 |
| Peso | 41,7 kg |
| DOTAZIONE |
| Incluso Tappo BioClip? Mulching |









Reviews
There are no reviews yet.