CUB CADET LR2 NS76 13CB21JD603 Trattorino Minirider Taglio 76 cm 439 c.c.
?Il MINI-RIDER Cub Cadet LR2 ha le stesse prestazioni di un trattorino di dimensioni superiori, ma con un design pi?? compatto. La nuova trasmissione idrostatica ?? in grado di fornire performance incredibili, che combinate con un sistema di sterzo innovativo e con un ingombro ridotto, ti permetteranno di controllare con semplicit?? ed efficienza il tuo nuovo rider Cub Cadet.
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Larghezza di taglio | 76 cm |
| Trasmissione | Hydro |
| Potenza nominale | kW/min -1 : 8,6 / 2950 |
| Area di lavoro | in m 2 /h: 3000 |
| Motore | Cub Cadet OHV |
| Cilindrata (cm3) | 439 |
| Potenza nominale | (kW/min-1) 8,6 / 2950 |
| Cilindrata | Monocilindrico |
| Capacit?? serbatoio | (litri) 4,9 |
| Lubrificazione | Pompa olio pressurizzata stile automobilistico con filtro esterno |
| Trasmissione | Variabile |
| Controllo | A pedale |
| Altezza di taglio | 38?C95 mm |
| Numero lame | 1 |
| Innesto lame | Manuale a leve |
| Posizioni altezza piatto | 5 posizioni |
| Assale anteriore | Acciaio |
| Paraurti anteriore | Di serie |
| Ruote (A/P) (Zoll) | 13 x 5 / 16 x 6,5 |
| Cuscinetti ruote | Bronzine |
| Batteria | 12V, 135CCA, AGM |
| Luce anteriore | Led |
| Sedile Deluxe | (schienale alto) |
| Regolazione sedile | Vite |
| Taglio in retromarcia (RevTEK) | Di serie |
| Rumorosit?? (dB) | 88 / 98 / 100 |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 157 / 85 / 112 |
| Peso netto | (kg) 127 |









Reviews
There are no reviews yet.