Cub Cadet LM3 DR53ES trazionato taglio 53cm, 4 in 1, scocca in acciaio, Avviamento elettrico My speed
?La linea LM3 rappresenta il top di gamma della serie FORCE di Cub Cadet. Progettata e interamente costruita in Europa per gli amanti del giardinaggio pi?? esigenti. Motori pontenti, ruote grandi con cuscinetti, variatore di velocit?? MY SPEED, sistema di taglio multifunzione 4 in 1, regolazione centralizzata dell’altezza di taglio, cesto in tela con hard top ed indicatore di riempimento.
6 diverse velocit?? a tua disposizione. La giusta velocit?? per ogni situazione
6 diverse velocit?? a tua disposizione. La giusta velocit?? per ogni situazione
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| Larghezza di taglio (cm) | 53 |
| Trasmissione | posteriore |
| Area di lavoro stimata in m 2 /h | 950 |
| Motore | Cub Cadet 55 OHV ES |
| Cilindrata (cm3) | 159 |
| Potenza nominale (kW/min-1) | 2,5 / 2600 |
| Accensione del motore | Avviamento elettrico |
| Capacit?? serbatoio (litri) | 1 |
| Numero velocit?? | velocit?? progressiva |
| Velocit?? | 0?C3,6 |
| Scocca (materiale) | Acciaio |
| Opzioni di taglio | 4 in 1 |
| Altezza di taglio | 6 posizioni/centralizzata |
| Altezza di taglio (mm) | ?28?C92 |
| Raccolta | Di serie |
| Kit mulching | Di serie |
| Deflettore laterale | Di serie |
| Sacco di raccolta | In tela con hard-top |
| Capacit?? sacco (l) | 70 |
| Indicatore di sacco pieno / Deflettore | Di serie |
| Ruote (A/P) | 200 mm / 280 mm |
| Doppio cuscinetto a sfera | Di serie |
| Ugello di lavaggio | Di serie |
| Impugnatura | MySpeed |
| Manico regolabile | Di serie |
| Valore di incertezza mano /braccio/(K-factor) (m/s2) | 5 / 1,5 |
| Prima di avviare il motore controllare livello Olio | ?Olio 4T ( a tempi ) |
| Dimensioni (L / B / H) (cm) | 162 / 58 / 114 |
| Peso netto (kg) | 42 |









Reviews
There are no reviews yet.