
Trapano a colonna con trasmissione a cinghia Fervi 0752
Trapano a colonna con trasmissione a cinghia, tavola inclinabile

?
| Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Capacit?? di foratura su ghisa con preforo | ? 25 mm |
| Capacit?? max di foratura su acciaio con preforo (s235jr) | ? 20 mm |
| Capacit?? di foratura continua | ? 16 mm |
| Mandrino autoserrante CM | 16 mm B16 CM/MT 2 |
| Corsa mandrino | 80 mm |
| Altezza | 1630 mm |
| Dimensioni tavola | 290 x 290 mm |
| Distanza asse mandrino – colonna | 178 mm |
| Distanza tra naso macchina e base | 1170 mm |
| Canotto | ? 47 mm |
| Colonna | ? 80 mm |
| Velocit?? mandrino | (12) 180 ?? 2740 rpm |
| Motore monofase | 230 V 50 Hz 0,75 kW |
| Peso | 63 kg |









Reviews
There are no reviews yet.