Milwaukee M12 FPP2A2-602X Kit Fuel Trapano con percussione + Avvitatore ad impulsi 1/4″ hex (12V)
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |
| TRAPANO M12 FPD2 | |
| Cap Max Foratura Legno | (mm) 35 |
| Cap Max Foratura Metallo | (mm) 13 |
| Cap Max Foratura Muratura | (mm) 13 |
| Mandrino autoserrante | (mm) 13 |
| Coppia max | (nm) 45 |
| Frequenza di percussione (Colpi/Min) | 0 – 22,500 |
| Impostazioni di velocit?? | 2 |
| Velocit?? 1 (Giri/min) | 0 – 450 |
| Velocit?? 2 (Giri/min) | 0 – 1,550 |
| Viti da legno | (mm) 8 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) | (KG) 1.4 (M12 B6) |
| AVVITATORE AD IMPULSI M12 FID2 | |
| Attacco | ??? Esagonale |
| Coppia max | (Nm)170 |
| Frequenza del colpo (colpi/min) | 0 – 4,000 |
| Velocit?? 1 (giri/min) | 0 – 1700 |
| Velocit?? 2 (giri/min) | 0 – 2900 |
| Velocit?? 3 (giri/min) | 0 – 3600 |
| Velocit?? 4 (giri/min) | 0 – 3600 |
| Velocit?? a vuoto (giri/min) | 0 – 1,700/ 0 – 2,900/ 0 – 3,600/ 0 – 3,600 |
| Peso con il pacco batteria (EPTA) | (kg)0.9 (M12 B2) |
| DOTAZIONE |
| Trapano avvitatore compatto con percussione M12 FUEL |
| Avvitatore ad impulsi compatto attacco ?” HEX M12 FUEL |
| Batteria M12 6.0 Ah x N.2 pz |
| Caricabatterie M12 C12 C N.1 |
| Valigetta HeavyDuty N.1 |





Reviews
There are no reviews yet.