
?
Pulitrici Nebes serie “P” in ghisa.?Macchine progettate per operazioni di pulitura/lucidatura di pezzi di medie e grandi dimensioni. E’ possibile montare due spazzole con diverse caratteristiche (fili metallici, tessuto, ruote lamellari). ?E’ l’evoluzione della gamma industriale in ghisa con l’aggiunta della colonna e del sistema di aspirazione delle polveri. Anche l’aspiratore viene interamente costruito da noi nel nostro stabilimento di Serravalle a Po (Mn). La ventola ?? interamente in alluminio con pale autopulenti, per garantirvi la massima silenziosit?? ed il miglior rendimento.
ATTENZIONE !!! COMUNICATECI SE VOLETE LA VELOCITA’ DA 1400 GIRI OPPURE DA 2800 GIRI.

| Art. | Hp | W | RPM | Spazzola?? mm | Peso? | Peso CE | Dimens. cm |
| PA-1 | 0.50 TF | 375 | 2800 | 150 foro 16 | 46.1 | 51.4 | 80X71X130 |
| PA-2 | 1.00 TF | 750 | 2800 | 200 foro?20 | 61.9 | 69.8 | 80X71X130 |
| PA-3 | 1.50 TF | 1100 | 2800* | 250 foro 25 | 87.5 | 102 | 80X120X130 |
| PA-4 | 2.00 TF | 1500 | 2800* | 250 foro?22 | 87.5 | 102 | 80X120X130 |
| PA-5 | 2.50 TF | 1800 | 2800* | 300 foro 25 | 115.0 | 131.0 | 80X120X130 |
| PA-6 | 3.00 TF | 2200 | 2800* | 300 foro 25 | 1115.0 | 131.0 | 80X120X130 |
| PA-7 | 5.00 TF | 3400 | 2800** | 300 foro 25/30 | 160.0 | 188.0 | 80X120X130 |
| PA-8 | 6.00 TF | 4400 | 2800** | 300 foro 25/30 | 160.0 | 188.0 | 80X120X130 |
| PA-9 | 0.50 MF | 375 | 2800 | 150 foro 16 | 46.1 | 51.4 | 80X71X130 |
| PA-10 | 1.00 MF | 750 | 2800 | 200 foro?20 | 62.9 | 70.8 | 80X71X130 |
La Serie Special in alluminio viene fornita senza spazzole. Su richesta, tutti gli articoli sino a 3 Hp, possono essere forniti di comando in bassa tensione BT1. Oltre i 3Hp il comando BT1 viene fornito di serie in tutte le macchine CE. Tutte le macchine con motore TR (trifase) sono previste per tensioni a 400 V e su richiesta anche a 230 V. Le versione monofase ?? realizzata per tenisoni a 230 V.





Reviews
There are no reviews yet.