
Rider a trazione integrale 4WD dalle elevate performance, basato su un grande e pratico telaio. Equipaggiato con particolari caratteristiche quali servosterzo, sollevamento idraulico degli attrezzi, fari e connessione rapida per l’intercambiabilit?? facile ed efficiente dei vari attacchi. Pu?? essere integrato con rasaerba flail, spazzolatrice, spazzaneve a due stadi, lama spartineve e altro ancora. Una scelta eccellente per la manutenzione di grandi propriet??, strutture sportive o per svariate applicazioni nell’intero corso dell’anno. Il Rider 422Ts AWD viene fornito senza piatto di taglio e pu?? essere integrato con piatti da 103, 112 cm o 122 cm, tutti con le opzioni BioClip? e scarico posteriore a terra.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Motore | ||
| Produttore motore: | Briggs & Stratton | |
| Nome motore: | Endurance Series V-Twin | |
| Potenza netta a numero giri preimpostato: | 12,6 kW @ 3000 giri/min | |
| Cilindrata: | 656?cm3 | |
| Cilindri: | 2 | |
| Raffreddamento motore: | Aria | |
| Generatore: | 15 A | |
| Batteria: | 12 V 24 Ah | |
| Tipo carburante: | Benzina | |
| Volume serbatoio carburante: | 17?l | |
| Tipo lubrificazione motore: | A pressione forzata | |
| Filtro olio: | si | |
| Sistema di trazione | ||
| Tipo trasmissione: | idrostatico AWD | |
| Produttore trasmissione anteriore: | Kanzaki | |
| Modello trasmissione,anteriore: | KTM 10D | |
| Produttore trasmissione,posteriore | Kanzaki | |
| Modello trasmissione posteriore: | K664 | |
| Produttore trasmissione: | Kanazaki | |
| Tipo di avanzamento: | Comandata a pedale | |
| Velocit?? avanzamento, min-max: | 0-11?km/h | |
| Velocit?? retromarcia, min-max: | 0-7?km/h | |
| Limite di sicurezza pendenze: | 10 ?? | |
| Piatto di taglio | ||
| Cerchio di non tagliato: | 60 cm | |
| Larghezza di taglio, min-max: | 103-122 cm | |
| Piatti di taglio optional: | Combi 112, Combi 122, Combi 103 | |
| Tipo piatto di taglio: | Combi | |
| Materiale piatto di taglio: | Acciaio | |
| Metodi di taglio: | BioClip?/Scarico posteriore | |
| Altezza di taglio, min-max: | 25-75 mm | |
| Selezioni altezza di taglio: | 7 pz | |
| Innesto lama: | Automatico | |
| Lame: | 3 | |
| Piatto verniciato a polvere: | si | |
| Dotazione | ||
| Radiatore olio | si | |
| Contatore: | Digitale con intervalli pre-programmati di assistenza | |
| Altro | ||
| Materiale sedile: | Vinile | |
| Sospensione sedile: | si | |
| Altezza schienale sedile: | Alta | |
| Braccioli sollevabili: | Standard | |
| Sedile ripiegabile: | si | |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni pneumatici, anteriori: | 200/65-8 | |
| Dimensioni pneumatici, posteriori: | 200/65-8 | |
| Interasse: | 100 cm | |
| Spazio dal terreno: | 90 mm | |
| Macchina base, lunghezza: | 207?cm | |
| Macchina base, larghezza: | 90 cm | |
| Macchina base, altezza: | 116?cm | |
| Peso: | 330 kg | |
| Peso lordo trainabile: | 150?kg | |
| Dati rumorosit?? e pressione acustica | ||
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore: | 88?dB(A) | |
| Livello potenza sonora, misurato: | 102 dB(A) | |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA): | 103 dB(A) | |
| Vibrazioni | ||
| Livello vibrazioni al volante di guida: | 3,5 m/s2 | |
| Livello vibrazioni al sedile: | 0,7 m/s2 | |
Sterzo articolato
Lo sterzo articolato consente una eccellente manovrabilit?? e facilita la guida attorno ad ostacoli come alberi e cespugli.

Piatto di taglio flottante
Il piatto di taglio flottante segue le irregolarit?? del terreno,il che riduce il rischio di scalpo del prato.

Tappo serbatoio esterno
Grazie al tappo esterno del carburante, non dovrete aprire il cofano motore per i rifornimenti. L’ampia bocca di riempimento rende l’operazione ancora pi?? facile.









Reviews
There are no reviews yet.