
Compatto ed efficiente rasaerba frontale per la manutenzione di ambienti complessi e/o dagli spazi ristretti. Particolarmente adatta sia per lavori stanziali in ambienti di club sportivi che per utenti come Comuni, manutentori professionisti, cooperative che vogliono un rasaerba frontale compatto dalla elevata manovrabilit??. Grazie al piatto di taglio ad installazione anteriore l’operatore ha una perfetta panoramica dell’area di lavoro. Ci?? significa una abilit?? ottimizzata nella rasatura del manto erboso, oltre ad una comoda ma efficace accessibilit?? sotto i cespugli, le fronde degli alberi, le panchine, etc. Una lunga durata ?? assicurata dai suoi componenti, solidi e affidabili. Attacchi accessori come la trincia, la spazzolatrice, lo spazzaneve e la pala ripiegabile offrono una aumentata produttivit?? durante tutto l’anno. Il P 524 viene fornito senza il piatto di taglio e pu?? essere completato con i piatti Combi 112 o Combi 122.

| CARATTERISTICHE TECNICHE | ||
| Motore | ||
| Produttore motore: | Kawasaki | |
| Nome motore: | FX Series V-Twin | |
| Tipo motore: | FX691V | |
| Potenza netta a numero giri preimpostato: | 13,9kW @ 3000 giri/min | |
| Cilindrata: | 726 cm3 | |
| Cilindri: | 2 | |
| Raffreddamento motore: | Aria | |
| Generatore: | 20 A | |
| Batteria: | 12 V 24 Ah | |
| Tipo carburante: | Benzina | |
| Volume serbatoio carburante: | 22 l | |
| Tipo lubrificazione motore: | A pressione forzata | |
| Tipo olio | SAE10w40 | |
| Filtro olio: | si | |
| Sistema avanzamento | ||
| Tipo trasmissione: | idrostatico AWD | |
| Produttore trasmissione: | Kanzaki | |
| Modello trasmissione: | KTM 23 | |
| Tipo di avanzamento: | Comandata a pedale | |
| Velocit?? avanzamento, min-max: | 0-13?km/h | |
| Velocit?? retromarcia, min-max: | 0-9?km/h | |
| Piatto di taglio | ||
| Cerchio di non tagliato: | 50 cm | |
| Larghezza di taglio, min-max: | 112-122 cm | |
| Tipo piatto di taglio: | Combi | |
| Materiale piatto di taglio: | Acciaio | |
| Metodi di taglio: | Mulching/Scarico posteriore | |
| Altezza di taglio, min-max: | 25-75 mm | |
| Selezioni altezza di taglio: | 7 pz | |
| Innesto lama: | Frizione elettrica | |
| Lame: | 3 | |
| Piatto verniciato a polvere: | si | |
| Dotazione | ||
| Servosterzo | si | |
| Trazione integrale (AWD) | si | |
| Radiatore olio | si | |
| Sollevamento idraulico dotazioni | si | |
| Posizione di manutenzione | si | |
| Fari | si | |
| Conndessione rapida | si | |
| Contatore: | Digitale | |
| Serbatoio trasparente | si | |
| 12 V in uscita | si | |
| Portalattina | si | |
| Supporto cargo | si | |
| Asse posteriore su perno | si | |
| Piatti di taglio optional | Combi 112, Combi?122 | |
| Altro | ||
| Tipo sedile: | Premium | |
| Sospensione sedile: | si | |
| Braccioli su perno | si | |
| Dimensioni | ||
| Dimensioni pneumatici, anteriori: | 18×8,5-8 | |
| Dimensioni pneumatici, posteriori: | 18×8,5-8 | |
| Interasse: | 100 cm | |
| Spazio dal terreno: | 105 mm | |
| Macchina base, lunghezza: | 205?cm | |
| Macchina base, larghezza: | 98?cm | |
| Macchina base, altezza: | 115?cm | |
| Peso: | 385?kg | |
| Peso,incl.Combi 112 | 440 kg | |
| Peso incl.Combi 122 | 449 kg | |
| Peso lordo trainabile: | 200?kg | |
| Dati rumorosit?? e pressione acustica | ||
| Livello di pressione acustica all’orecchio dell’operatore: | 88?dB(A) | |
| Livello potenza sonora, misurato: | 102 dB(A) | |
| Livello di potenza acustica, garantito (LWA): | 104?dB(A) | |
| Livello acustico | 104dB(A) | |
| Vibrazioni | ||
| Livello vibrazioni al volante di guida: | 3?m/s2 | |
| Livello vibrazioni al sedile: | 0,7 m/s2 | |
Abilit?? di rifinitura
Il piatto di taglio ad installazione frontale offre una panoramica eccellente dell area di lavoro,consentendo una rifinitura precisa e di primo piano

Accoppiamento rapido
L’esclusivo attacco rapido consente una veloce ed efficiente sostituzione degli accessori senza l’uso di attrezzi

Uso versatile
Una vasta gamma di piatti di taglio ad attacchi accessori renderanno ?il vostro rasaerba frontale eccezionalmente versatile, durante tutto l’anno









Reviews
There are no reviews yet.